Bodenrichtwerte in Bernau bei Berlin
Was ist der Boden Ihres Grundstücks wert? Wählen Sie Ort und Lage, tragen Sie die Grundstücksgröße ein und Sie sehen den amtlichen Bodenrichtwert zum 1. Januar 2026, den überschlägigen Bodenwert und die Entwicklung der vergangenen Jahre. Darunter stehen alle Bodenrichtwerte des Ortes in einer Übersicht.
Oder Lage auswählen:
370 € je m² Bodenrichtwert
Bodenwert des Grundstücks, überschlägig: 259.000 €
Der Bodenrichtwert gilt für den Boden, nicht für Gebäude. Zuschnitt, Erschließung, Baurecht und Altlasten können den Wert im Einzelfall deutlich verändern. Diese Auskunft ersetzt kein Gutachten.
Ihr Grundstück ist bebaut? Dann sagt der Bodenrichtwert nur die halbe Wahrheit. Was Haus oder Wohnung heute wert sind, ermitteln wir kostenlos.
Alle 58 Bodenrichtwerte in Bernau bei Berlin
Stichtag 1. Januar 2026. Für Bauland reichen die Werte von 32 € bis 550 € je Quadratmeter, in der Mitte liegen 310 €. Gegenüber 2016 sind die Werte im Mittel um 187 Prozent gestiegen (28 Zonen mit Vergleichswert).
| Lage | Nutzung | PLZ | €/m² | seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bernau / Stadtkern Nord | Wohnbaufläche | 16321 | 370 | – |
| Bernau / Stadtkern Wohnen | Wohnbaufläche | 16321 | 420 | – |
| Bernau / Am Panke-Park | Wohnbaufläche | 16321 | 380 | – |
| Bernau / Barnimer Park RH | Wohnbaufläche | 16321 | 390 | +212 % |
| Bernau / Birkenhöhe 1 | Wohnbaufläche | 16321 | 280 | +250 % |
| Bernau / Birkenhöhe 2 | Wohnbaufläche | 16321 | 280 | +250 % |
| Bernau / Birkenhöhe 3 | Wohnbaufläche | 16321 | 280 | +250 % |
| Bernau / Blumenhag | Wohnbaufläche | 16321 | 340 | +162 % |
| Bernau / Büttenstraße | Wohnbaufläche | 16321 | 310 | – |
| Bernau / Eichwerder | Wohnbaufläche | 16321 | 350 | +218 % |
| Bernau / Fichtestraße | Wohnbaufläche | 16321 | 340 | +209 % |
| Bernau / Friedenstal Nord | Wohnbaufläche | 16321 | 340 | – |
| Bernau / Friedenstal Süd | Wohnbaufläche | 16321 | 340 | – |
| Bernau / Gieses Plan | Wohnbaufläche | 16321 | 250 | +257 % |
| Bernau / Karl-Marx-Straße | Wohnbaufläche | 16321 | 440 | +238 % |
| Bernau / Kirschgarten MFH | Wohnbaufläche | 16321 | 350 | – |
| Bernau / Kirschgarten RH | Wohnbaufläche | 16321 | 350 | +180 % |
| Bernau / Lindow | Wohnbaufläche | 16321 | 320 | +300 % |
| Bernau / Nibelungen | Wohnbaufläche | 16321 | 370 | +252 % |
| Bernau / Puschkinviertel MFH | Wohnbaufläche | 16321 | 320 | – |
| Bernau / Rutenfeldring / Rollenhagenstr. | Wohnbaufläche | 16321 | 360 | – |
| Bernau / Süd MFH | Wohnbaufläche | 16321 | 370 | – |
| Bernau / Viehtrift | Wohnbaufläche | 16321 | 350 | +150 % |
| Bernau / Waldfrieden | Wohnbaufläche | 16321 | 320 | +167 % |
| Birkholz / Birkholzaue | Wohnbaufläche | 16321 | 250 | +317 % |
| Birkholz / Neubauernsiedlung | Wohnbaufläche | 16321 | 140 | – |
| Birkholz / OL | Wohnbaufläche | 16321 | 150 | +275 % |
| Börnicke / OL | Wohnbaufläche | 16321 | 280 | +300 % |
| Ladeburg / Asternweg RH | Wohnbaufläche | 16321 | 350 | +218 % |
| Ladeburg / OL | Wohnbaufläche | 16321 | 340 | – |
| Lobetal / Einsame Kiefer | Wohnbaufläche | 16321 | 150 | +150 % |
| Schönow / OL | Wohnbaufläche | 16321 | 340 | – |
| Bernau / Stadtkern Zentrum | gemischte Baufläche | 16321 | 550 | – |
| Bernau / Breitscheidstraße | gemischte Baufläche | 16321 | 450 | +150 % |
| Bernau / Jahnstraße | gemischte Baufläche | 16321 | 350 | – |
| Bernau / RL | gemischte Baufläche | 16321 | 210 | – |
| Bernau / Schwanebecker Ch. | gemischte Baufläche | 16321 | 230 | – |
| Bernau / Stadtkern Süd | gemischte Baufläche | 16321 | 500 | – |
| Börnicke / RL | gemischte Baufläche | 16321 | 180 | – |
| Ladeburg / RL | gemischte Baufläche | 16321 | 220 | – |
| Lobetal / Alt Lobetal | gemischte Baufläche | 16321 | 140 | – |
| Lobetal / OL | gemischte Baufläche | 16321 | 140 | – |
| Schönow / Dorfstraße | gemischte Baufläche | 16321 | 320 | +191 % |
| Schönow / Schmetzdorf OL | gemischte Baufläche | 16321 | 110 | +267 % |
| Bernau / Krokusstraße G | gewerbliche Baufläche | 16321 | 48 | – |
| Bernau / Rehberge G | gewerbliche Baufläche | 16321 | 55 | +57 % |
| Bernau / Rüdnitzer Ch. G | gewerbliche Baufläche | 16321 | 48 | +60 % |
| Bernau / Schwanebecker Ch. G | gewerbliche Baufläche | 16321 | 50 | – |
| Bernau / Schönfelder Weg G | gewerbliche Baufläche | 16321 | 48 | – |
| Ladeburg / Albertshofer Ch. G | gewerbliche Baufläche | 16321 | 48 | +78 % |
| Schönow / Schmetzdorf OL G | gewerbliche Baufläche | 16321 | 46 | +28 % |
| Schönow / Schmetzdorf Schönower Ch. G | gewerbliche Baufläche | 16321 | 48 | +33 % |
| Bernau / RL S | Sonderbaufläche | 16321 | 32 | – |
| Ladeburg / RL S | Sonderbaufläche | 16321 | 32 | – |
| Schönow / Weidenweg S | Sonderbaufläche | 16321 | 32 | – |
| Bernau / Neue Gärten FGA | unbekannt | 16321 | 22 | – |
| Bernau / Rehberge SO Handel | unbekannt | 16321 | 140 | – |
| Bernau / Rüdnitzer Ch. SO Handel | unbekannt | 16321 | 80 | +14 % |
Datenquelle: Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse des Landes Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, abgerufen über die amtliche Schnittstelle. Die amtliche Auskunft mit Karte und PDF erhalten Sie kostenfrei bei BORIS Land Brandenburg. Nutzung der Daten unter dl-de/by-2-0.