Bodenrichtwerte in Werder (Havel)
Was ist der Boden Ihres Grundstücks wert? Wählen Sie Ort und Lage, tragen Sie die Grundstücksgröße ein und Sie sehen den amtlichen Bodenrichtwert zum 1. Januar 2026, den überschlägigen Bodenwert und die Entwicklung der vergangenen Jahre. Darunter stehen alle Bodenrichtwerte des Ortes in einer Übersicht.
Oder Lage auswählen:
140 € je m² Bodenrichtwert
Bodenwert des Grundstücks, überschlägig: 98.000 €
Der Bodenrichtwert gilt für den Boden, nicht für Gebäude. Zuschnitt, Erschließung, Baurecht und Altlasten können den Wert im Einzelfall deutlich verändern. Diese Auskunft ersetzt kein Gutachten.
Ihr Grundstück ist bebaut? Dann sagt der Bodenrichtwert nur die halbe Wahrheit. Was Haus oder Wohnung heute wert sind, ermitteln wir kostenlos.
Alle 50 Bodenrichtwerte in Werder (Havel)
Stichtag 1. Januar 2026. Für Bauland reichen die Werte von 20 € bis 600 € je Quadratmeter, in der Mitte liegen 140 €. Gegenüber 2016 sind die Werte im Mittel um 186 Prozent gestiegen (18 Zonen mit Vergleichswert).
| Lage | Nutzung | PLZ | €/m² | seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bliesendorf | Wohnbaufläche | 14542 | 140 | +155 % |
| Glindow, Elisabethhöhe | Wohnbaufläche | 14542 | 180 | +260 % |
| Glindow, Heinrich-Heine-Straße ASB | Wohnbaufläche | 14542 | 200 | – |
| Glindow, Ziemensstraße ASB | Wohnbaufläche | 14542 | 200 | – |
| Petzow | Wohnbaufläche | 14542 | 240 | +182 % |
| Petzow, Fercher Straße ASB | Wohnbaufläche | 14542 | 160 | – |
| Phöben, Phöbener Str/Birkenweg ASB | Wohnbaufläche | 14542 | 180 | – |
| Töplitz, Leest | Wohnbaufläche | 14542 | 145 | +142 % |
| Töplitz, Leest, Ausbau ASB | Wohnbaufläche | 14542 | 110 | – |
| Töplitz, Waldstrasse ASB | Wohnbaufläche | 14542 | 170 | – |
| Werder (Havel), Ortslage | Wohnbaufläche | 14542 | 410 | +228 % |
| Derwitz | gemischte Baufläche | 14542 | 210 | +425 % |
| Glindow | gemischte Baufläche | 14542 | 300 | +275 % |
| Kemnitz | gemischte Baufläche | 14542 | 90 | +157 % |
| Petzow, Berliner Chaussee ASB | gemischte Baufläche | 14542 | 120 | – |
| Phöben | gemischte Baufläche | 14542 | 250 | +178 % |
| Plötzin | gemischte Baufläche | 14542 | 120 | +167 % |
| Plötzin, Neuplötzin | gemischte Baufläche | 14542 | 95 | +138 % |
| Plötzin, Neuplötzin, Senator-Haack-Str. | gemischte Baufläche | 14542 | 120 | – |
| Plötzin, Plessow | gemischte Baufläche | 14542 | 105 | +133 % |
| Töplitz | gemischte Baufläche | 14542 | 230 | +156 % |
| Werder, Hafenresidenz | gemischte Baufläche | 14542 | 600 | +216 % |
| Werder, Zentrum | gemischte Baufläche | 14542 | 450 | – |
| Derwitz, G Am Berliner Ring | gewerbliche Baufläche | 14542 | 60 | – |
| Glindow, G Goethestraße ASB | gewerbliche Baufläche | 14542 | 20 | – |
| Kemnitz, G Apfelallee ASB | gewerbliche Baufläche | 14542 | 65 | – |
| Plötzin, G Magna Park | gewerbliche Baufläche | 14542 | 50 | +178 % |
| Plötzin, G an der BAB ASB | gewerbliche Baufläche | 14542 | 25 | – |
| Werder, G Eisenbahnstraße ASB | gewerbliche Baufläche | 14542 | 70 | – |
| Werder, G Havelauen | gewerbliche Baufläche | 14542 | 70 | +8 % |
| Glindow, Alpenstraße ASB | unbekannt | 14542 | 90 | – |
| Glindow, Jahnufer ASB | unbekannt | 14542 | 90 | – |
| Kemnitz, Dicke Eiche ASB | unbekannt | 14542 | 40 | – |
| Petzow, Am Riegelberg ASB | unbekannt | 14542 | 90 | – |
| Petzow, Erlebnis-Garten | unbekannt | 14542 | 110 | – |
| Petzow, Hotel-/ Ferienanlage | unbekannt | 14542 | 500 | – |
| Petzow, Inselparadies | unbekannt | 14542 | 110 | – |
| Phöben, Am Phöbener Wachtelberg ASB | unbekannt | 14542 | 70 | – |
| Phöben, Phöbener Havelweg ASB | unbekannt | 14542 | 80 | – |
| Phöben, Polo- und Country Club | unbekannt | 14542 | 200 | – |
| Phöben, WP Seestraße | unbekannt | 14542 | 330 | +120 % |
| Phöben, Zu den Havelwiesen ASB | unbekannt | 14542 | 80 | – |
| Töplitz, Alt Töplitz, Havelblick, Hafen | unbekannt | 14542 | 140 | – |
| Töplitz, Am Berg ASB | unbekannt | 14542 | 40 | – |
| Töplitz, An der Havel ASB | unbekannt | 14542 | 80 | – |
| Töplitz, Leest, Galgenberg ASB | unbekannt | 14542 | 40 | – |
| Töplitz, Leest, Gohlwerder ASB | unbekannt | 14542 | 80 | – |
| Töplitz, Mühlenberg ASB | unbekannt | 14542 | 80 | – |
| Töplitz, Neu Töplitz, Am Alten Weinberg | unbekannt | 14542 | 80 | – |
| Werder, WP Havelauen | unbekannt | 14542 | 400 | +233 % |
Datenquelle: Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse des Landes Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, abgerufen über die amtliche Schnittstelle. Die amtliche Auskunft mit Karte und PDF erhalten Sie kostenfrei bei BORIS Land Brandenburg. Nutzung der Daten unter dl-de/by-2-0.