Bodenrichtwerte in Groß Kreutz (Havel)
Was ist der Boden Ihres Grundstücks wert? Wählen Sie Ort und Lage, tragen Sie die Grundstücksgröße ein und Sie sehen den amtlichen Bodenrichtwert zum 1. Januar 2026, den überschlägigen Bodenwert und die Entwicklung der vergangenen Jahre. Darunter stehen alle Bodenrichtwerte des Ortes in einer Übersicht.
Oder Lage auswählen:
130 € je m² Bodenrichtwert
Bodenwert des Grundstücks, überschlägig: 91.000 €
Entwicklung der letzten 10 Jahre
+177 % seit 2016: von 47 € auf 130 € im Jahr 2026, im Mittel +10,7 % pro Jahr.
Der Bodenrichtwert gilt für den Boden, nicht für Gebäude. Zuschnitt, Erschließung, Baurecht und Altlasten können den Wert im Einzelfall deutlich verändern. Diese Auskunft ersetzt kein Gutachten.
Ihr Grundstück ist bebaut? Dann sagt der Bodenrichtwert nur die halbe Wahrheit. Was Haus oder Wohnung heute wert sind, ermitteln wir kostenlos.
Alle 33 Bodenrichtwerte in Groß Kreutz (Havel)
Stichtag 1. Januar 2026. Für Bauland reichen die Werte von 10 € bis 200 € je Quadratmeter, in der Mitte liegen 75 €. Gegenüber 2016 sind die Werte im Mittel um 268 Prozent gestiegen (16 Zonen mit Vergleichswert).
| Lage | Nutzung | PLZ | €/m² | seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Götz | Wohnbaufläche | 14550 | 130 | +177 % |
| Götz, Siedlung am Bahnhof | Wohnbaufläche | 14550 | 160 | +471 % |
| Krielow, Chausseestraße ASB | Wohnbaufläche | 14550 | 70 | – |
| Schenkenberg | Wohnbaufläche | 14550 | 130 | +271 % |
| Schmergow, Phöbener Chaussee ASB | Wohnbaufläche | 14550 | 55 | – |
| Bochow | gemischte Baufläche | 14550 | 130 | +271 % |
| Bochow, Fasanenweg ASB | gemischte Baufläche | 14550 | 90 | – |
| Bochow, GT Neu-Bochow | gemischte Baufläche | 14550 | 130 | +364 % |
| Deetz | gemischte Baufläche | 14550 | 130 | +271 % |
| Groß Kreutz | gemischte Baufläche | 14550 | 200 | +300 % |
| Groß Kreutz, GT Ausbau | gemischte Baufläche | 14550 | 120 | +380 % |
| Groß Kreutz, Lehniner Straße ASB | gemischte Baufläche | 14550 | 60 | – |
| Götz, GT Götzer Berge | gemischte Baufläche | 14550 | 70 | +141 % |
| Jeserig | gemischte Baufläche | 14550 | 160 | +357 % |
| Krielow | gemischte Baufläche | 14550 | 100 | +426 % |
| Schmergow | gemischte Baufläche | 14550 | 100 | +178 % |
| Schmergow, Ketziner Siedlung | gemischte Baufläche | 14550 | 75 | +200 % |
| Bochow, G Damsdorfer Straße | gewerbliche Baufläche | 14550 | 10 | – |
| Groß Kreutz, G Am Bahnhof ASB | gewerbliche Baufläche | 14550 | 10 | – |
| Groß Kreutz, G Am Frucht- u. Frachthof | gewerbliche Baufläche | 14550 | 14 | – |
| Groß Kreutz, G Eichenhain | gewerbliche Baufläche | 14550 | 40 | +186 % |
| Götz, G Am Mühlenberg | gewerbliche Baufläche | 14550 | 25 | – |
| Jeserig, G Grüner Weg | gewerbliche Baufläche | 14550 | 14 | – |
| Krielow, G Schmergower Weg ASB | gewerbliche Baufläche | 14550 | 10 | – |
| Schmergow, G Schmiedergasse ASB | gewerbliche Baufläche | 14550 | 10 | – |
| Bochow, GT Neu-Bochow, Kiefernweg ASB | unbekannt | 14550 | 30 | – |
| Deetz, Am Yachthafen ASB | unbekannt | 14550 | 50 | – |
| Deetz, Zur Ziegelei ASB | unbekannt | 14550 | 50 | – |
| Götz, Götzer Berge ASB | unbekannt | 14550 | 50 | +150 % |
| Götz, Havelufer ASB | unbekannt | 14550 | 50 | +150 % |
| Götz, südl. Bergstraße ASB | unbekannt | 14550 | 40 | – |
| Jeserig, Akazienweg | unbekannt | 14550 | 45 | – |
| Schenkenberg, Kunst-u. Kulturhof | unbekannt | 14550 | 65 | – |
Datenquelle: Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse des Landes Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, abgerufen über die amtliche Schnittstelle. Die amtliche Auskunft mit Karte und PDF erhalten Sie kostenfrei bei BORIS Land Brandenburg. Nutzung der Daten unter dl-de/by-2-0.