Bodenrichtwerte in Eberswalde
Was ist der Boden Ihres Grundstücks wert? Wählen Sie Ort und Lage, tragen Sie die Grundstücksgröße ein und Sie sehen den amtlichen Bodenrichtwert zum 1. Januar 2026, den überschlägigen Bodenwert und die Entwicklung der vergangenen Jahre. Darunter stehen alle Bodenrichtwerte des Ortes in einer Übersicht.
Oder Lage auswählen:
140 € je m² Bodenrichtwert
Bodenwert des Grundstücks, überschlägig: 98.000 €
Der Bodenrichtwert gilt für den Boden, nicht für Gebäude. Zuschnitt, Erschließung, Baurecht und Altlasten können den Wert im Einzelfall deutlich verändern. Diese Auskunft ersetzt kein Gutachten.
Ihr Grundstück ist bebaut? Dann sagt der Bodenrichtwert nur die halbe Wahrheit. Was Haus oder Wohnung heute wert sind, ermitteln wir kostenlos.
Alle 58 Bodenrichtwerte in Eberswalde
Stichtag 1. Januar 2026. Für Bauland reichen die Werte von 10 € bis 280 € je Quadratmeter, in der Mitte liegen 125 €. Gegenüber 2016 sind die Werte im Mittel um 112 Prozent gestiegen (30 Zonen mit Vergleichswert).
| Lage | Nutzung | PLZ | €/m² | seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ebw / Eichwerderstraße | Wohnbaufläche | 16225 | 140 | – |
| Ebw / Goethestraße | Wohnbaufläche | 16225 | 190 | – |
| Ebw / Schneiderstraße | Wohnbaufläche | 16225 | 160 | – |
| Ebw / Am Paschenberg / Barnimhöhe | Wohnbaufläche | 16225 | 190 | +192 % |
| Ebw / Am Sonnenhang | Wohnbaufläche | 16225 | 125 | +198 % |
| Ebw / Bernauer Heerstraße MFH | Wohnbaufläche | 16225 | 120 | – |
| Ebw / Breitscheid-/Dengler-Str. westl. | Wohnbaufläche | 16225 | 135 | +193 % |
| Ebw / Drehnitzstraße | Wohnbaufläche | 16225 | 135 | – |
| Ebw / Freienwalder Straße | Wohnbaufläche | 16225 | 125 | +150 % |
| Ebw / Heegermühler Straße | Wohnbaufläche | 16225 | 145 | – |
| Ebw / Kupferhammer | Wohnbaufläche | 16225 | 125 | – |
| Ebw / Leibnizviertel | Wohnbaufläche | 16225 | 125 | +127 % |
| Ebw / Mühsamstraße | Wohnbaufläche | 16225 | 190 | +192 % |
| Ebw / Nordend EFH | Wohnbaufläche | 16225 | 135 | +170 % |
| Ebw / Nordend MFH | Wohnbaufläche | 16225 | 115 | – |
| Ebw / Ostend | Wohnbaufläche | 16225 | 135 | +170 % |
| Ebw / Ostender Höhen | Wohnbaufläche | 16225 | 140 | +133 % |
| Ebw / Schicklerstraße | Wohnbaufläche | 16225 | 190 | +153 % |
| Ebw / Schleusenstraße | Wohnbaufläche | 16225 | 140 | – |
| Ebw / Schweizer- Nagel- Straße | Wohnbaufläche | 16225 | 220 | – |
| Ebw / Stadtmitte / West | Wohnbaufläche | 16225 | 180 | – |
| Ebw / Südend | Wohnbaufläche | 16225 | 135 | +145 % |
| Ebw / Westend | Wohnbaufläche | 16225 | 130 | – |
| Finow / Brandenburgisches Viertel | Wohnbaufläche | 16227 | 85 | +93 % |
| Finow / Finowtal MFH | Wohnbaufläche | 16227 | 110 | – |
| Finow / Finsterwalder Straße RH | Wohnbaufläche | 16227 | 120 | +85 % |
| Finow / Forststraße | Wohnbaufläche | 16227 | 85 | +136 % |
| Finow / Gartenstr.- Wasserturm | Wohnbaufläche | 16227 | 110 | +255 % |
| Finow / Spechthausener Straße | Wohnbaufläche | 16227 | 120 | +85 % |
| Sommerfelde / OL | Wohnbaufläche | 16225 | 100 | +257 % |
| Tornow / OL | Wohnbaufläche | 16225 | 40 | +82 % |
| Ebw / Altstadt | gemischte Baufläche | 16225 | 280 | – |
| Ebw / Bollwerkstraße | gemischte Baufläche | 16225 | 180 | – |
| Ebw / Bergerstraße | gemischte Baufläche | 16225 | 130 | – |
| Ebw / Breite Straße Nord | gemischte Baufläche | 16225 | 130 | +100 % |
| Ebw / Eisenbahnstraße | gemischte Baufläche | 16225 | 210 | – |
| Ebw / RL | gemischte Baufläche | 16225 | 100 | – |
| Ebw / Zimmerstraße | gemischte Baufläche | 16225 | 180 | – |
| Finow / Eberswalder Straße | gemischte Baufläche | 16227 | 130 | – |
| Finow / RL | gemischte Baufläche | 16227 | 65 | – |
| Finow / Wolfswinkel | gemischte Baufläche | 16227 | 40 | +100 % |
| Sommerfelde / Freienwalder Straße | gemischte Baufläche | 16225 | 44 | – |
| Spechthausen / OL | gemischte Baufläche | 16225 | 55 | +175 % |
| Ebw / Britzer Straße G | gewerbliche Baufläche | 16225 | 20 | +18 % |
| Ebw / Coppistraße G | gewerbliche Baufläche | 16225 | 10 | +11 % |
| Ebw / Kranbau G | gewerbliche Baufläche | 16225 | 18 | +20 % |
| Ebw / Lichterfelder Bruch G | gewerbliche Baufläche | 16225 | 10 | – |
| Ebw / Nordend G | gewerbliche Baufläche | 16225 | 10 | – |
| Ebw / TGE G | gewerbliche Baufläche | 16225 | 16 | +14 % |
| Finow / Angermünder Straße G | gewerbliche Baufläche | 16227 | 15 | +67 % |
| Finow / Coppistraße G | gewerbliche Baufläche | 16227 | 10 | +11 % |
| Finow / Walzwerk G | gewerbliche Baufläche | 16227 | 19 | +12 % |
| Ebw / Macherslust Erholung S | Sonderbaufläche | 16225 | 17 | – |
| Spechthausen / OL S | Sonderbaufläche | 16225 | 10 | +0 % |
| Ebw / Bahnhof SO Handel | unbekannt | 16225 | 80 | – |
| Ebw / FGA gemarkungsweise | unbekannt | 16225 | 7 | – |
| Finow / FGA gemarkungsweise | unbekannt | 16227 | 10 | – |
| Finow / Kreuzung LAGA SO Handel | unbekannt | 16227 | 90 | +6 % |
Datenquelle: Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse des Landes Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, abgerufen über die amtliche Schnittstelle. Die amtliche Auskunft mit Karte und PDF erhalten Sie kostenfrei bei BORIS Land Brandenburg. Nutzung der Daten unter dl-de/by-2-0.