Bodenrichtwerte in Neuruppin
Was ist der Boden Ihres Grundstücks wert? Wählen Sie Ort und Lage, tragen Sie die Grundstücksgröße ein und Sie sehen den amtlichen Bodenrichtwert zum 1. Januar 2026, den überschlägigen Bodenwert und die Entwicklung der vergangenen Jahre. Darunter stehen alle Bodenrichtwerte des Ortes in einer Übersicht.
Oder Lage auswählen:
130 € je m² Bodenrichtwert
Bodenwert des Grundstücks, überschlägig: 91.000 €
Der Bodenrichtwert gilt für den Boden, nicht für Gebäude. Zuschnitt, Erschließung, Baurecht und Altlasten können den Wert im Einzelfall deutlich verändern. Diese Auskunft ersetzt kein Gutachten.
Ihr Grundstück ist bebaut? Dann sagt der Bodenrichtwert nur die halbe Wahrheit. Was Haus oder Wohnung heute wert sind, ermitteln wir kostenlos.
Alle 74 Bodenrichtwerte in Neuruppin
Stichtag 1. Januar 2026. Für Bauland reichen die Werte von 16 € bis 300 € je Quadratmeter, in der Mitte liegen 115 €. Gegenüber 2016 sind die Werte im Mittel um 180 Prozent gestiegen (65 Zonen mit Vergleichswert).
| Lage | Nutzung | PLZ | €/m² | seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Nrp-Alt Ruppiner Allee 0038 | Wohnbaufläche | 16816 | 130 | – |
| Nrp-An der Seepromenade 0051 | Wohnbaufläche | 16816 | 300 | – |
| Nrp-Bechliner Chaussee 0052 | Wohnbaufläche | 16816 | 80 | – |
| Nrp-Buskower Weg 0045 | Wohnbaufläche | 16816 | 60 | +20 % |
| Nrp-Gerhart-Hauptmann-Str. 0005 | Wohnbaufläche | 16816 | 140 | +40 % |
| ASB-Stadt Nrp 3905 | gemischte Baufläche | 16 | – | |
| Neuruppin-Sanierungsgebiet 4007 | gemischte Baufläche | 16816 | 150 | – |
| Bechliner Chaussee (Neuruppin) 6032 | gewerbliche Baufläche | 16816 | 36 | +157 % |
| Zur Mesche (Neuruppin) 6031 | gewerbliche Baufläche | 16816 | 36 | +200 % |
| Am Seeufer-Treskow (Rupp.See) 7087 | Sonderbaufläche | 16816 | 115 | +283 % |
| Am Sportplatz /Gildenhall(Rupp.See) 7002 | Sonderbaufläche | 16816 | 70 | +133 % |
| Am Zietzenowgraben (Rupp.See) 7004 | Sonderbaufläche | 16827 | 115 | +219 % |
| Badestelle-Wuthenow (Rupp.See) 7085 | Sonderbaufläche | 16818 | 115 | +219 % |
| Birkenwäldchen (Tetzensee) 7041 | Sonderbaufläche | 16827 | 115 | +283 % |
| Heidehaus/De Höven (Tetzensee) 7047 | Sonderbaufläche | 16827 | 115 | +219 % |
| Molchowsee (Neumühle) 7050 | Sonderbaufläche | 16827 | 115 | +219 % |
| Neumühler Weg/Schleuse (Alt Ruppin) 7054 | Sonderbaufläche | 16827 | 70 | +133 % |
| Wackgraben Nord (Tetzensee) 7045 | Sonderbaufläche | 16827 | 115 | +283 % |
| Wackgraben Süd (Tetzensee) 7046 | Sonderbaufläche | 16827 | 115 | +219 % |
| Alt Ruppin-Anna-Petrat-Str. 0032 | unbekannt | 16827 | 140 | +133 % |
| Alt Ruppin-F.-Engels-Str./Altstadt 4000 | unbekannt | 16827 | 100 | +233 % |
| Alt Ruppin-Scheunenviertel 0026 | unbekannt | 16827 | 130 | +86 % |
| Alt Ruppin-Wuthenower Str. 4026 | unbekannt | 16827 | 110 | +175 % |
| Am Bollwerk-Gnewikow (Rupp.See) 7083 | unbekannt | 16818 | 70 | +367 % |
| Am Hafen/Altseehof (Rupp.See) 7082 | unbekannt | 16818 | 115 | +283 % |
| Am See/Gildenhall (Rupp.See) 7003 | unbekannt | 16827 | 115 | +219 % |
| An d. Badestelle-Treskow (Rupp.See) 7088 | unbekannt | 16816 | 45 | +200 % |
| Bechlin 3007 | unbekannt | 16816 | 90 | +181 % |
| Buskow 3023 | unbekannt | 16816 | 20 | +150 % |
| Dietershof (Alt Ruppin) 3264 | unbekannt | 16827 | 11 | +83 % |
| EPW-Gewerbepark (Neuruppin) 6008 | unbekannt | 16816 | 27 | +125 % |
| Flugplatz Nord (Neuruppin) 6009 | unbekannt | 16816 | 9 | +0 % |
| Forstweg (Molchow) 7049 | unbekannt | 16827 | 20 | +150 % |
| Gnewikow 3047 | unbekannt | 16818 | 60 | +173 % |
| Heimburger Weg (Molchowsee) 7052 | unbekannt | 16827 | 115 | +219 % |
| Industriegebiet (Alt Ruppin) 6010 | unbekannt | 16827 | 9 | +125 % |
| Karwe 3067 | unbekannt | 16818 | 70 | +400 % |
| Krangen 3077 | unbekannt | 16827 | 25 | +92 % |
| Lichtenberg 3083 | unbekannt | 16818 | 30 | +67 % |
| Molchow 3095 | unbekannt | 16827 | 100 | +376 % |
| Neumühle (Alt Ruppin) 3267 | unbekannt | 16827 | 30 | +200 % |
| Nietwerder 3100 | unbekannt | 16816 | 35 | +133 % |
| Nietwerder Ausbau 3263 | unbekannt | 16816 | 28 | +115 % |
| Nrp-Am Stöffiner Weg 0050 | unbekannt | 16816 | 130 | – |
| Nrp-Bölkeanger 0029 | unbekannt | 16816 | 140 | +65 % |
| Nrp-Fehrbelliner Str. Seeseite 0037 | unbekannt | 16816 | 150 | – |
| Nrp-Gildenhall 0020 | unbekannt | 16816 | 140 | +33 % |
| Nrp-Heinrich-Rau-Str. 4004 | unbekannt | 16816 | 100 | +54 % |
| Nrp-Kränzliner Siedlung 0019 | unbekannt | 16816 | 110 | +47 % |
| Nrp-Lindenallee Landseite 0004 | unbekannt | 16816 | 250 | +150 % |
| Nrp-Lindenallee Seeseite 0022 | unbekannt | 16816 | 550 | +175 % |
| Nrp-Musikersiedlg./Lilienthal.Ring 0028 | unbekannt | 16816 | 130 | +63 % |
| Nrp-Nauener Str. 4017 | unbekannt | 16816 | 100 | – |
| Nrp-Sonnenufer 0044 | unbekannt | 16816 | 400 | +105 % |
| Nrp-Treskow 0030 | unbekannt | 16816 | 130 | +86 % |
| Ortsmitte-Karwe (Rupp.See) 7079 | unbekannt | 16818 | 70 | +367 % |
| Pabstthum (Karwe) 3268 | unbekannt | 16818 | 17 | +325 % |
| Quäste (Neumühle) 7053 | unbekannt | 16827 | 20 | +150 % |
| Radensleben 3104 | unbekannt | 16818 | 25 | +257 % |
| Seeblick/Oberseehof (Rupp.See) 7081 | unbekannt | 16818 | 70 | +233 % |
| Seehof (Karwe) 3270 | unbekannt | 16818 | 50 | +233 % |
| Seepromenade-Gnewikow (Rupp.See) 7084 | unbekannt | 16818 | 70 | +133 % |
| Sonnenlandweg-Wuthenow (Rupp.See) 7086 | unbekannt | 16818 | 115 | +283 % |
| Stendenitz 3272 | unbekannt | 16827 | 49 | +206 % |
| Stöffin 3124 | unbekannt | 16833 | 20 | +233 % |
| Stöffiner Berg 3273 | unbekannt | 16833 | 13 | +225 % |
| Tetzensee (Molchow) 7051 | unbekannt | 16827 | 115 | +219 % |
| Treskow I (Neuruppin) 6007 | unbekannt | 16816 | 27 | +93 % |
| Wulkow (Neuruppin) 3142 | unbekannt | 16835 | 20 | +67 % |
| Wuthenow 3145 | unbekannt | 16818 | 80 | +264 % |
| Wuthenow, Seeseite 3162 | unbekannt | 16818 | 300 | +233 % |
| Zippelsförde (Krangen) 7095 | unbekannt | 16827 | 45 | – |
| Zippelsförde / Lietze 3266 | unbekannt | 16827 | 19 | +375 % |
| ehemalig. Gutspark-Karwe (Rupp.See) 7080 | unbekannt | 16818 | 70 | +133 % |
Datenquelle: Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse des Landes Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, abgerufen über die amtliche Schnittstelle. Die amtliche Auskunft mit Karte und PDF erhalten Sie kostenfrei bei BORIS Land Brandenburg. Nutzung der Daten unter dl-de/by-2-0.