Bodenrichtwerte in Potsdam
Was ist der Boden Ihres Grundstücks wert? Wählen Sie Ort und Lage, tragen Sie die Grundstücksgröße ein und Sie sehen den amtlichen Bodenrichtwert zum 1. Januar 2026, den überschlägigen Bodenwert und die Entwicklung der vergangenen Jahre. Darunter stehen alle Bodenrichtwerte des Ortes in einer Übersicht.
Oder Lage auswählen:
120 € je m² Bodenrichtwert
Bodenwert des Grundstücks, überschlägig: 84.000 €
Der Bodenrichtwert gilt für den Boden, nicht für Gebäude. Zuschnitt, Erschließung, Baurecht und Altlasten können den Wert im Einzelfall deutlich verändern. Diese Auskunft ersetzt kein Gutachten.
Ihr Grundstück ist bebaut? Dann sagt der Bodenrichtwert nur die halbe Wahrheit. Was Haus oder Wohnung heute wert sind, ermitteln wir kostenlos.
Alle 100 Bodenrichtwerte in Potsdam
Stichtag 1. Januar 2026. Für Bauland reichen die Werte von 75 € bis 1.750 € je Quadratmeter, in der Mitte liegen 600 €. Gegenüber 2016 sind die Werte im Mittel um 157 Prozent gestiegen (71 Zonen mit Vergleichswert).
| Lage | Nutzung | PLZ | €/m² | seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Außenbereich Nord | Wohnbaufläche | 120 | – | |
| Außenbereich Nord-West | Wohnbaufläche | 75 | – | |
| Babelsberg, Alt Nowawes | Wohnbaufläche | 14482 | 700 | – |
| Babelsberg, Am Griebnitzsee | Wohnbaufläche | 14480 | 1.250 | +178 % |
| Babelsberg, Gartenstraße | Wohnbaufläche | 14482 | 500 | – |
| Babelsberg, Klein Glienicke | Wohnbaufläche | 14482 | 900 | +143 % |
| Babelsberg, Mitteldamm | Wohnbaufläche | 14482 | 500 | – |
| Babelsberg, Musikerviertel | Wohnbaufläche | 14480 | 750 | +168 % |
| Babelsberg, Neuendorfer Anger | Wohnbaufläche | 14482 | 500 | +127 % |
| Babelsberg, Rosenstraße | Wohnbaufläche | 14482 | 700 | +192 % |
| Babelsberg, Scheffelstraße | Wohnbaufläche | 14482 | 900 | +143 % |
| Babelsberg, Siemensstraße | Wohnbaufläche | 14482 | 750 | – |
| Babelsberg, Stadtzentrum | Wohnbaufläche | 14482 | 900 | – |
| Babelsberg, Stahnsdorfer Straße | Wohnbaufläche | 14482 | 650 | +132 % |
| Babelsberg, WG Zentrum Ost | Wohnbaufläche | 14473 | 850 | +240 % |
| Bornim, Max-Eyth-Allee | Wohnbaufläche | 14469 | 300 | +200 % |
| Bornim, Ort | Wohnbaufläche | 14469 | 500 | +178 % |
| Bornim, WP "Hügelweg" | Wohnbaufläche | 14469 | 600 | +140 % |
| Bornstedt, Kirschallee | Wohnbaufläche | 14469 | 850 | +158 % |
| Bornstedt, Ort | Wohnbaufläche | 14469 | 600 | +100 % |
| Drewitz, Jagdhausstraße | Wohnbaufläche | 14480 | 450 | +105 % |
| Drewitz, Ortskern | Wohnbaufläche | 14480 | 450 | +181 % |
| Drewitz, Priesterweg | Wohnbaufläche | 14480 | 350 | +133 % |
| Drewitz, Schäferfichten | Wohnbaufläche | 14480 | 500 | +127 % |
| Drewitz, WG Am Stern | Wohnbaufläche | 14480 | 750 | +257 % |
| Drewitz, WG Drewitz | Wohnbaufläche | 14480 | 650 | +210 % |
| Drewitz, WG Kirchsteigfeld | Wohnbaufläche | 14480 | 800 | +196 % |
| Eiche, Ortskern | Wohnbaufläche | 14469 | 550 | +206 % |
| Eiche, Ost | Wohnbaufläche | 14469 | 550 | +175 % |
| Eiche/Golm, WP "Altes Rad / Am Herzberg" | Wohnbaufläche | 14469 | 550 | +175 % |
| Golm, Kuhfort (Ausbau) | Wohnbaufläche | 14476 | 120 | +118 % |
| Golm, Ort | Wohnbaufläche | 14476 | 500 | +317 % |
| Groß Glienicke, Ortskern | Wohnbaufläche | 14476 | 550 | +96 % |
| Groß Glinicke, Bullenwinkel | Wohnbaufläche | 14476 | 160 | – |
| Grube, Nattwerder | Wohnbaufläche | 14469 | 120 | +118 % |
| Grube, Ortskern | Wohnbaufläche | 14469 | 160 | +146 % |
| Krampnitz, Ort | Wohnbaufläche | 14476 | 300 | +173 % |
| Marquardt, Ort | Wohnbaufläche | 14476 | 400 | +233 % |
| Nedlitz, Campus Am Jungfernsee | Wohnbaufläche | 14469 | 1.100 | +162 % |
| Nedlitz, Ort | Wohnbaufläche | 14469 | 300 | +200 % |
| Neu Fahrland, Ringstraße | Wohnbaufläche | 14476 | 600 | +186 % |
| Potsdam, Am Kanal | Wohnbaufläche | 14467 | 900 | +100 % |
| Potsdam, Am Neuen Garten | Wohnbaufläche | 14469 | 1.000 | +150 % |
| Potsdam, An den Kopfweiden | Wohnbaufläche | 14478 | 450 | +114 % |
| Potsdam, Angermannsiedlung | Wohnbaufläche | 14469 | 500 | +150 % |
| Potsdam, Berliner Vorstadt | Wohnbaufläche | 14467 | 1.750 | +192 % |
| Potsdam, Brandenburger Vorstadt | Wohnbaufläche | 14471 | 900 | +64 % |
| Potsdam, Breite Straße | Wohnbaufläche | 14467 | 850 | +89 % |
| Potsdam, Forststraße | Wohnbaufläche | 14471 | 600 | +173 % |
| Potsdam, Gartenstadt | Wohnbaufläche | 14469 | 900 | +200 % |
| Potsdam, Gartenstadt (Entw) | Wohnbaufläche | 14469 | 900 | – |
| Potsdam, Hermannswerder Ost | Wohnbaufläche | 14473 | 950 | +83 % |
| Potsdam, Jägervorstadt | Wohnbaufläche | 14469 | 900 | +100 % |
| Potsdam, Nauener Vorstadt | Wohnbaufläche | 14469 | 900 | +109 % |
| Potsdam, Pappelallee | Wohnbaufläche | 14469 | 850 | +143 % |
| Potsdam, Potsdam-West | Wohnbaufläche | 14471 | 900 | +233 % |
| Potsdam, Siedlung Eigenheim | Wohnbaufläche | 14478 | 650 | +195 % |
| Potsdam, Stadtrandsiedlung | Wohnbaufläche | 14478 | 500 | +150 % |
| Potsdam, Teltower Vorstadt | Wohnbaufläche | 14473 | 700 | +100 % |
| Potsdam, Templiner Straße | Wohnbaufläche | 14473 | 500 | +108 % |
| Potsdam, Templiner Vorstadt | Wohnbaufläche | 14473 | 500 | +108 % |
| Potsdam, Viereckremise | Wohnbaufläche | 14469 | 850 | +143 % |
| Potsdam, Viereckremise (Entw) | Wohnbaufläche | 14469 | 850 | – |
| Potsdam, WG Schlaatz | Wohnbaufläche | 14478 | 550 | +175 % |
| Potsdam, WG Waldstadt I | Wohnbaufläche | 14478 | 650 | +210 % |
| Potsdam, WG Waldstadt II | Wohnbaufläche | 14478 | 700 | +218 % |
| Sacrow, Ort | Wohnbaufläche | 14469 | 450 | +181 % |
| Babelsberg, Friedrich-Engels-Straße | unbekannt | 14482 | 500 | – |
| Babelsberg, Medienstadt | unbekannt | 14480 | 750 | +436 % |
| Babelsberg, Rudolf-Moos-Straße | unbekannt | 14482 | 300 | – |
| Babelsberg, Steinstraße | unbekannt | 14480 | 350 | – |
| Babelsberg, Wetzlarer Straße / GIP | unbekannt | 14482 | 400 | +186 % |
| Bornim, GA Anglersiedlung | unbekannt | 14469 | 55 | +175 % |
| Bornim, Lerchensteig | unbekannt | 14469 | 100 | – |
| Drewitz, Am Silbergraben | unbekannt | 14480 | 150 | +50 % |
| Drewitz, Gewerbegebiet Potsdam-Süd | unbekannt | 14478 | 200 | +186 % |
| Drewitz, Sterncenter | unbekannt | 14480 | 350 | +150 % |
| Fahrland, Marquardter Straße | unbekannt | 14476 | 100 | – |
| Fahrland, Schwedische Allee (Entw) | unbekannt | 14476 | 900 | – |
| Golm, Am Zernsee | unbekannt | 14476 | 65 | – |
| Golm, Wissenschaftspark/Uni | unbekannt | 14476 | 150 | +50 % |
| Grube, GA Schlänitzsee | unbekannt | 14469 | 55 | +175 % |
| Grube, Mühlendamm | unbekannt | 14469 | 55 | – |
| Nedlitz, Konrad-Zuse-Ring | unbekannt | 14469 | 350 | – |
| Pdm., 2. barocke Stadterweiterung (San) | unbekannt | 14467 | 1.100 | +100 % |
| Potsdam, 2. barocke Stadterweiterung | unbekannt | 14467 | 1.100 | – |
| Potsdam, Acker | Ackerland | 1 | +65 % | |
| Potsdam, Am Luftschiffhafen | unbekannt | 14471 | 600 | – |
| Potsdam, Babelsberger Straße | unbekannt | 14467 | 900 | – |
| Potsdam, Brandenburger Straße | unbekannt | 14467 | 1.800 | – |
| Potsdam, Forst | unbekannt | 0 | – | |
| Potsdam, Grünland | Grünland | 1 | +136 % | |
| Potsdam, Hermannswerder West | unbekannt | 14473 | 600 | – |
| Potsdam, Holländisches Viertel | unbekannt | 14467 | 1.000 | +67 % |
| Potsdam, Horstweg | unbekannt | 14473 | 350 | – |
| Potsdam, Leipziger Straße | unbekannt | 14473 | 1.200 | +126 % |
| Potsdam, Potsdamer Mitte (San) | unbekannt | 14467 | 1.400 | +115 % |
| Potsdam, Zeppelinstraße | unbekannt | 14471 | 900 | – |
| Sacrow, GA Anglerwiese | unbekannt | 14469 | 90 | – |
| Sacrow, Krampnitzer Straße | unbekannt | 14469 | 90 | – |
Datenquelle: Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse des Landes Brandenburg, GeoBasis-DE/LGB, abgerufen über die amtliche Schnittstelle. Die amtliche Auskunft mit Karte und PDF erhalten Sie kostenfrei bei BORIS Land Brandenburg. Nutzung der Daten unter dl-de/by-2-0.